法人カードランキングの評価基準およびランキング
法人カードランキングは、公式サイトに掲載されている情報を元に、「年会費の安さ」や「ポイント還元率」の単純比較ではなく、「そのカードが企業の成長をどれだけ後押しできるか」というビジネスへの貢献度を最重要視して順位付け。
客観的なスペックデータに基づき、以下の3つのカテゴリーを加重平均した「総合スコア」によって算出。
- 事業拡張性:配分 45%
最も重視する項目です。 高額な決済ができるか(限度額)、発行は早いか、会計ソフトとスムーズに連携できるかなど、ビジネスを加速させる「攻め」のスペックを評価します。 - 組織・守り:配分 30%
企業としての基盤を評価します。付帯保険の充実度、ETCカードや従業員カードの発行しやすさなど、組織運営のリスクを減らす「守り」の機能を評価します。 - 効率性:配分 25%
年会費やポイント還元率など、コストパフォーマンスを評価します。重要ですが、安さのために機能が制限されては本末転倒であるため、配分は25%としています。
スクロールできます
| カテゴリー | 評価項目 | 評価のポイント |
| 事業拡張性 | ① 限度額 | 最大利用可能枠の大きさ、増枠審査の柔軟性 |
| ② DX・経理 | 会計ソフト連携、明細のデジタル管理、SaaS機能 | |
| ③ スピード | 申し込みから発行までの日数、即時利用の可否 | |
| 組織・守り | ④ 付帯保険 | 旅行傷害保険、サイバーリスク保険、不正利用補償 |
| ⑤ 追加カード | ETCカード・従業員カードの発行枚数、コスト、しやすさ | |
| 効率性 | ⑥ コスパ | 初年度・次年度の年会費、維持コスト |
| ⑦ 還元率 | 基本ポイント還元率、最大還元率 |
スクロールできます
| 順位 | カード名 | 限度額最大枠・柔軟性 | DX・経理SaaS・連携 | スピード発行日数 | 付帯保険旅行・サイバー・補償 | 追加カードETC・従業員カード | コスパ年会費・維持費 | 還元率ポイント・CB | 事業拡張性:45% | 組織・守り:30% | 効率性:25% | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCB法人カード | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.4 | 4.49 |
| 2 | UPSIDERカード | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 2.8 | 4.9 | 4.32 |
| 3 | 三井住友ビジネス | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 4.28 |
| 4 | JCB Biz ONE | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 4.22 |
| 5 | 三菱UFJビジネスプラチナ | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 5.0 | 4.3 | 4.15 |
| 6 | PRESIDENT CARD | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.8 | 4.5 | 2.5 | 4.14 |
| 7 | バクラクカード | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 4.3 | 3.85 |
| 8 | セゾンプラチナ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 3.78 |
| 9 | 楽天ビジネス | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.63 |
| 10 | マネーフォワード | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 3.5 | 2.0 | 4.7 | 3.31 |
各公式サイト情報の最終確認日:2025年6月2日
編集部では、当サイトのコンテンツやおすすめランキングなどで紹介する以下のクレジットカードの公式サイトを確認し、情報の鮮度を担保しています。
