
法人・ビジネスカード
おすすめランキング
ETC無料発行、10億円の限度額、本人確認書類のみ
経費管理化、キャッシュフロー改善、コスト削減に





















- ETCカードは年会費無料で従業員ごとに複数枚作成可能!車での出張が多い企業におすすめ!
- 国内ならどこでも利用できるJCBブランドの安心感
- 経費支払でポイントを貯められ優待店では最大20倍還元!※
| 年会費(初年度) | 初年度無料 |
|---|---|
| 年会費(2年目〜) | 1,375円(税込) |
| ポイント還元率 | 0.50%~10.00%※ |
| 発行スピード | 約2~3週間 |
| 国際ブランド | |
| 利用限度額 | ~500万円※ |
| 追加カード | 年会費1,375円(税込) |
| ETCカード | 複数枚無料で発行可能 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高3,000万円) 国内旅行傷害保険(最高3,000万円) ※傷害保険は利用付帯 サイバーリスク保険(50万円) ショッピングガード保険(海外最高100万円) |
| 申込み対象 | 18歳以上の法人または個人事業主 |
| 会計ソフト連携 | 弥生会計/freee会計/MoneyForwardクラウド会計/ソリマチ/TKC 等 |
キャンペーン:期間は2025年10月1日(水)~2026年4月30日(木)まで
ポイント還元:還元率は交換商品により異なります
利用限度額:所定の審査あり
新規入会&利用で最大20,000円相当プレゼント ※
条件:期間は2025年10月1日(水)~2026年4月30日(木)まで
\初めてカードを作る企業におすすめ!/
公式サイトで申し込む
- 与信枠最大10億円の利用限度額!
- 追加カードの発行手数料&年会費永年無料の高コスパ
- Webで申し込み完結!バーチャルカードなら最短当日に発行可能
| 年会費(初年度) | 永年無料 |
|---|---|
| 年会費(2年目〜) | 永年無料 |
| ポイント還元率 | 1.0%~1.5% |
| 発行スピード | 最短当日 ※ |
| 国際ブランド | |
| 利用限度額 | 最大10億円 |
| 追加カード | 永年無料/発行上限なし |
| ETCカード | なし |
| 付帯保険 | なし |
| 申込み対象 | 法人のみ |
| 会計ソフト連携 | 弥生会計/freee会計/クラウド会計ソフト・MA1/MoneyForawardクラウド会計/勘定奉行クラウド 等 |
キャンペーン:すべての条件が達成された場合に、最大20,000円相当をプレゼントいたします。実施期間、条件等については必ず公式サイトをご確認ください
発行スピード:バーチャルカードは即時発行、リアルカードは発行リクエスト後、3〜4営業日程度で到着
新規入会&条件達成で最大20,000円相当プレゼント ※
条件:すべての条件が達成された場合に、最大20,000円相当をプレゼントいたします。実施期間、条件等については必ず公式サイトをご確認ください。
\導入企業数100,000社数以上!/
公式サイトで申し込む
- 本人確認書類のみで申し込み可能。決算書、確定申告書等不要
- 年会費永年無料に加え追加カード19枚まで無料発行可能
- 設立間もない法人/個人事業主でも申し込み可能
| 年会費(初年度) | 永年無料 |
|---|---|
| 年会費(2年目〜) | 永年無料 |
| ポイント還元率 | 0.5%~1.5% ※ |
| 発行スピード | 最短3営業日 ※ |
| 国際ブランド | |
| 利用限度額 | ~500万円※ |
| 追加カード | 永年無料(発行上限18枚) |
| ETCカード | 初年度年会費無料※ |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高2,000万円) ※利用付帯 |
| 申込み対象 | 満18歳以上の法人代表者または個人事業主 |
| 会計ソフト連携 | freee会計/MoneyForwardクラウド会計/Zaim/ソリマチ/ミロク 等 |
キャンペーン:カード入会月+3ヶ月後までに30万円利用でポイントプレゼント
ポイント還元:対象の個人カードとの2枚持ちが条件
発行スピード:金融機関サイトで口座振替設定が完了しなかった場合、書面によるお手続きが必要です。書面の場合は1ヵ月程度お時間がかかります
利用限度額:所定の審査あり
ETCカード:翌年以降年会費550円、前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料
新規入会&条件達成で16,000円相当のVポイントプレゼント※
条件:カード入会月+3ヶ月後までに30万円利用でポイントプレゼント
\登記簿謄本不要!Webで申込完結可能!/
公式サイトで申し込む
- 個人事業主にうれしい年会費が永年無料でコストゼロ
- ポイント還元率1.0%は法人カードで最高水準
- 本人確認書類不要で最短5分でカード番号発行、即利用可能 ※1.2
- freee弥生会計など様々な会計ソフトとの連携が可能
- 海外旅行傷害保険は利用付帯で最高2,000万円
| 年会費(初年度) | 永年無料 |
|---|---|
| 年会費(2年目〜) | 永年無料 |
| ポイント還元率 | 1.00%~10.50% |
| 発行スピード | 最短5分※1 |
| 国際ブランド | |
| 利用限度額 | ~500万円 ※2 |
| 追加カード | なし |
| ETCカード | 年会費初年度無料 |
| 付帯保険 | なし |
| 申込み対象 | 法人代表者/個人事業主 ※フリーランス/副業含む |
| 会計ソフト連携 | 弥生会計/freee会計/MoneyForwardクラウド会計/ソリマチ/TKC 等 |
※1:モバイル即時入会(モバ即)で申し込んだ場合(モバ即の入会には、顔写真付き本人確認書類による本人確認が必要で9:00AM~8:00PMに申し込み可能。受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱い。モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください)
※2:所定の審査あり
新規入会&利用で 最大15,000円相当プレゼント
条件:2026年3月31日入会分まで15,000円相当のポイントをプレゼント
\最短5分でカード番号発行可能!/
公式サイトで申し込む
- 国内各地の美味しいレストランを集めたグルメ優待サービス
- 一流ホテル、厳選された上質なダイニングやスパなどの優待
- ETCカードは新規発行手数料/年会費無料の高コスパ
- 年会費22,000円でプラチナカードのコンシェルジュサービスや優待を受けられる
- プラチナコンシェルジュサービスで24時間、出張先のトラブルや会食に合わせたレストランの予約などをサポート
| 年会費(初年度) | 22,000円(税込) |
|---|---|
| 年会費(2年目〜) | 22,000円(税込) |
| ポイント還元率 | 0.4%~1.6% |
| 発行スピード | 約2~3週間 |
| 国際ブランド | ![]() |
| 利用限度額 | 100万円~500万円目安 |
| 追加カード | 2人目から1人あたり 3,300円(税込み) |
| ETCカード | 新規発行手数料無料 年会費無料 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険 国内旅行傷害保険 犯罪被害傷害保険 ショッピング保険 |
| 申込み対象 | 業歴3年以上、2期連続黒字決算の法人 または個人事業主 |
| 会計ソフト連携 | freee会計/弥生会計/勘定奉行クラウド/PCA/MoneyForawardクラウド会計 等 |
最大33,000円分相当のポイントプレゼント
条件:新規入会で5,000円、三菱UFJ銀行の口座設定で3,000円相当、入会後翌月末日までに50,000円(税込み)以上の利用で25,000円相当
\22,000円で持てるプラチナカード!/
公式サイトで申し込む
- 経営層・富裕層向けのハイステータスな法人カード
- 経費決済とプライベート利用の線引きをしやすい設計
- 高い還元率を活かせる最大10億円の限度額
- 空港ラウンジやSHARE LOUNGEを無料で利用可能
- 申し込みから最短即日で審査完了し、最速で翌日から利用可能
| 年会費(初年度) | 50,000円(税込) |
|---|---|
| 年会費(2年目〜) | 50,000円(税込) |
| ポイント還元率 | 1.0% |
| 発行スピード | 最短即日※1 |
| 国際ブランド | |
| 利用限度額 | 最大10億円 |
| 追加カード | バーチャルカード発行枚数無制限 ※上限に制限を設ける場合があります |
| ETCカード | - |
| 付帯保険 | 不正利用補償(2,000万円まで)※2 |
| 申込み対象 | 法人代表者 |
| 会計ソフト連携 | なし |
※1:利用可能枠の審査完了後、即時カード発行が可能。メタルカード:最短1営業日発行(発行リクエスト後、3〜4営業日程度でリアルカード到着)
※2:カード会員単位かつ暦年(毎年 1月1日から 12月31日までの間)において 2,000万円を上限とします
最大60,000円分ポイントプレゼント
条件:アカウント開設日の翌月初から1ヶ月以内に1円以上決済した場合(10,000円分)アカウント開設日の翌月初から3ヶ月以内に累計100万円以上決済した場合(50,000円分)
\即時発行可能なハイステータスカード!/
公式サイトで申し込む
- プラチナカードならではの優待・サービスを備えたビジネスカード
- 出張や接待が多い経営者に検討しやすい一枚
| 年会費(初年度) | 初年度無料 |
|---|---|
| 年会費(2年目〜) | 33,000円(税込)※前年一定額以上の利用で優遇あり |
| ポイント還元率 | 0.5%相当(永久不滅ポイント) |
| 発行スピード | 最短3営業日 |
| 国際ブランド | ![]() |
| 利用限度額 | 個別審査(公表なし) |
| 追加カード | 年会費 3,300円(税込) 最大9枚まで発行可能 |
| ETCカード | 最大5枚まで発行可能 |
| 付帯保険 | 海外旅行傷害保険(最高1億円) 国内旅行傷害保険(最高5,000万円) ショッピング安心保険(年間最高300万円) |
| 申込み対象 | 個人事業主・経営者をはじめ、安定した収入があり、社会的信用を有するご連絡可能な方(学生、未成年を除く) |
| 会計ソフト連携 | - |
新規ご入会後3ヵ月間のショッピングのご利用で、通常の4倍還元(2.0%)
条件:キャンペーン・優待内容は公式サイトでご確認ください。

- 楽天市場や楽天グループサービスをよく利用する事業者と相性が良い
- プライベートの楽天カードと合わせてポイントを活用しやすい
| 年会費(初年度) | 2,200円(税込) ※楽天プレミアムカード年会費:別途11,000円 |
|---|---|
| 年会費(2年目〜) | 2,200円(税込) ※楽天プレミアムカード年会費:別途11,000円 |
| ポイント還元率 | 1.0%~3.0% |
| 発行スピード | - |
| 国際ブランド | |
| 利用限度額 | 最高300万円 |
| 追加カード | - |
| ETCカード | 1枚目年会費無料 ※2枚目より1枚につき年会費550円(税込み) |
| 付帯保険 | - |
| 申込み対象 | 20歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 楽天プレミアムカードを所持している方 |
| 会計ソフト連携 | - |
入会特典やポイントアップキャンペーンは楽天カード公式サイトをご覧ください

- クラウド経費・請求サービスと合わせて使いやすい法人カード
- カード決済と経費管理を一元化したい企業に適した設計
| 年会費(初年度) | 無料 |
|---|---|
| 年会費(2年目〜) | 無料 |
| ポイント還元率 | 1.0%~1.5%(キャッシュバック) |
| 発行スピード | 最短3日 |
| 国際ブランド | |
| 利用限度額 | 柔軟(5億円以上の利用実績あり) |
| 追加カード | 無制限 |
| ETCカード | 何枚発行しても年会費0円 |
| 付帯保険 | 会員保障制 度海外旅行傷害保険(リアルカードのみ) |
| 申込み対象 | 法人 |
| 会計ソフト連携 | 弥生会計/freee会計/MoneyForawardクラウド会計/勘定奉行クラウド/PCAクラウド会計/FX4クラウド/OBIC7シリーズ 等 |
実施中のキャンペーンはバクラク公式サイトをご確認ください

- マネーフォワードクラウドとの完全連携で経理効率化
- 最大3.0%の高還元率
- 最短即日審査
| 年会費(初年度) | 無料 |
|---|---|
| 年会費(2年目〜) | 無料※直前の1年間で1度も支払い実績がない場合は年会費1,000円(税抜き) |
| ポイント還元率 | 1.0%~3.0% |
| 発行スピード | - |
| 国際ブランド | |
| 利用限度額 | 最大5,000万円 |
| 追加カード | - |
| ETCカード | - |
| 付帯保険 | - |
| 申込み対象 | 法人・個人事業主 |
| 会計ソフト連携 | マネーフォワードクラウドと完全連携 |
マネーフォワード Pay for Business公式サイトで最新情報を確認
法人カードは、「限度額」「発行スピード」「経理のしやすさ」など、実務で差が出るポイントを見落とすと失敗します。
本ランキングでは、①事業を伸ばせるか(限度額や会計ソフト連携)②組織として安心して使えるか(追加カードやETC発行枚数など)③コストに無理がないか(年会費や発行手数料、還元率など)の項目で評価し、法人利用で失敗しにくいカードを厳選しました。
| カード名 | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 9 ![]() | 10 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャンペーン | 新規入会&利用で 最大20,000円相当プレゼント ※ | 新規入会&条件達成で 最大20,000円相当プレゼント ※ | 新規入会&条件達成で 16,000円相当のVポイントプレゼント※ | 新規入会&利用で 最大15,000円相当プレゼント | 最大33,000円分相当のポイントプレゼント | 最大60,000円分ポイントプレゼント | 新規ご入会後3ヵ月間のショッピングのご利用で、通常の4倍還元(2.0%) | 入会特典やポイントアップキャンペーンは楽天カード公式サイトをご覧ください | 実施中のキャンペーンはバクラク公式サイトをご確認ください | マネーフォワード Pay for Business公式サイトで最新情報を確認 |
| おすすめ企業 | ETCやサービス連携、保険が充実。 初めてカードを作る企業におすすめ! | 最大10億円の限度額&還元率が1.0%! Webで申込み完結したい方におすすめ | 登記簿謄本&決算書なしで申込み可能。 スマホで申込み完結したい方におすすめ | 法人カードを初めて選ぶ個人事業主にピッタリ! 年会費永年無料かつ最短5分での発行が可能! | 出張や接待が多い企業の経営者層におすすめ! コンシェルジュ等の付帯サービスが充実! | - | - | - | - | - |
| 年会費 | 初年度無料 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 22,000円(税込) | 50,000円(税込) | 初年度無料 | 2,200円(税込) ※楽天プレミアムカード年会費:別途11,000円 | 無料 | 無料 |
| ポイント還元 | 0.50%~10.00%※ | 1.0%~1.5% | 0.5%~1.5% ※ | 1.00%~10.50% | 0.4%~1.6% | 1.0% | 0.5%相当(永久不滅ポイント) | 1.0%~3.0% | 1.0%~1.5%(キャッシュバック) | 1.0%~3.0% |
| 発行スピード | 約2~3週間 | 最短当日 ※ | 最短3営業日 ※ | 最短5分※1 | 約2~3週間 | 最短即日※1 | 最短3営業日 | - | 最短3日 | - |
| 利用限度額 | ~500万円※ | 最大10億円 | ~500万円※ | ~500万円 ※2 | 100万円~500万円目安 | 最大10億円 | 個別審査(公表なし) | 最高300万円 | 柔軟(5億円以上の利用実績あり) | 最大5,000万円 |
| ETCカード | 複数枚無料で発行可能 | なし | 初年度年会費無料※ | 年会費初年度無料 | 新規発行手数料無料年会費無料 | - | 最大5枚まで発行可能 | 1枚目年会費無料 ※2枚目より1枚につき年会費550円(税込み) | 何枚発行しても年会費0円 | - |
| 国際ブランド | ![]() | ![]() | ||||||||
| 申し込み | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
※JCB法人カード
キャンペーン:期間は2025年10月1日(水)~2026年4月30日(木)まで
ポイント還元:還元率は交換商品により異なります
利用限度額:所定の審査あり
※UPSIDERカード
キャンペーン:すべての条件が達成された場合に、最大20,000円相当をプレゼントいたします。実施期間、条件等については必ず公式サイトをご確認ください。
発行スピード:バーチャルカードは即時発行、リアルカードは発行リクエスト後、3〜4営業日程度で到着
※三井住友カード ビジネスオーナーズ
キャンペーン:カード入会月+3ヶ月後までに30万円利用でポイントプレゼント
ポイント還元:対象の個人カードとの2枚持ちが条件
発行スピード:金融機関サイトで口座振替設定が完了しなかった場合、書面によるお手続きが必要です。書面の場合は1ヵ月程度お時間がかかります
利用限度額:所定の審査あり
ETCカード:翌年以降年会費550円、前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料。


