アンケート調査概要
アイブリッジ株式会社のWEBアンケートツールFreeasy・ランサーズ・クラウドワークスなどを利用し、実際に利用した方の声を収集。
- 調査期間:2025年5月~随時
- 調査地域:全国
- 調査対象:クレジットカードの発行、カードローンを利用したことがある男女1,000名以上
- 調査目的:ユーザーの目的に合わせ、適切なサービスを提供するため
ランキング評価基準
- クレジットカードのランキングは、公式サイトに掲載されている情報と収集した口コミデータをもとに、年会費、ポイント還元率、ポイントの使いやすさ、利用限度額、優待特典・付帯サービス、カード発行スピード、セキュリティ、発行元の会社、国際ブランド、デザインを当社編集部が独自の評価基準に則り5段階で評価
- カードローンのランキングは、公式サイトに掲載されている情報と収集した口コミデータをもとに、金利・融資スピード・審査スピード・無利息期間・申し込み方法・郵送物の有無・利用限度額を当社編集部が独自の評価基準に則り5段階で評価
- いずれも公式サイトに掲載されている情報と収集した口コミデータをもとに、インターネットアンケートによる口コミ評価を当社編集部が独自の評価基準に則り5段階で評価
総合クレジットカードランキング
以下ランキングは、口コミデータの収集に応じて不定期で更新しております。
スクロールできます
総合評価 | 年会費 | ポイント還元率 | ポイントの使いやすさ | 利用限度額 | 優待特典・付帯サービス | 発行スピード | セキュリティ | 発行元の会社 | 国際ブランド | デザイン | 口コミ評価 | |
JCBカード W | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
JCBカード W plus L | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
三井住友カード(NL) | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.6 |
JCBカード | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
JCBゴールド | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
JCB GOLD EXTAGE | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
※上位6社抜粋
ゴールドカードランキング
スクロールできます
総合評価 | 年会費 | ポイント還元率 | ポイントの使いやすさ | 利用限度額 | 優待特典・付帯サービス | 発行スピード | セキュリティ | 発行元の会社 | 国際ブランド | デザイン | 口コミ評価 | |
JCB ゴールド | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
JCB プラチナ | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
JCB GOLD EXTAGE | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.3 |
※上位4社抜粋
ポイント高還元カードランキング
スクロールできます
総合評価 | 年会費 | ポイント還元率 | ポイントの使いやすさ | 利用限度額 | 優待特典・付帯サービス | 発行スピード | セキュリティ | 発行元の会社 | 国際ブランド | デザイン | 口コミ評価 | |
JCB カード W | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
JCBカード | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
JCBカード W plus L | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
三井住友カード(NL) | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.6 |
※上位4社抜粋
即日発行カードランキング
スクロールできます
総合評価 | 年会費 | ポイント還元率 | ポイントの使いやすさ | 利用限度額 | 優待特典・付帯サービス | 発行スピード | セキュリティ | 発行元の会社 | 国際ブランド | デザイン | 口コミ評価 | |
JCB カード W | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
JCBカード | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
JCBカード W plus L | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
三井住友カード(NL) | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.6 |
※上位4社抜粋
学生向けクレジットカードランキング
スクロールできます
総合評価 | 年会費 | ポイント還元率 | ポイントの使いやすさ | 利用限度額 | 優待特典・付帯サービス | 発行スピード | セキュリティ | 発行元の会社 | 国際ブランド | デザイン | 口コミ評価 | |
三井住友カード(NL) | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.6 |
JCBカード W | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
JCBカード W plus L | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
ライフカード | 4.6 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 4.4 | 4.5 |
※上位4社抜粋
ETC付きクレジットカードランキング
スクロールできます
総合評価 | 年会費 | ポイント還元率 | ポイントの使いやすさ | 利用限度額 | 優待特典・付帯サービス | 発行スピード | セキュリティ | 発行元の会社 | 国際ブランド | デザイン | 口コミ評価 | |
JCB カード W | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
JCBカード | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
JCBカード W plus L | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
三井住友カード(NL) | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.6 |
※上位4社抜粋
カードローンランキング
スクロールできます
総合評価 | 金利 | 融資スピード | 審査スピード | 無利息期間 | 申し込み方法 | 郵送物の有無 | 利用限度額利用限度額 | 口コミ評価 | |
プロミス | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
アイフル | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.8 |
アコム | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.6 |
SMBCモビット | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 4.5 |
※上位4社抜粋
各公式サイト情報の最終確認日:2025年6月2日
編集部では、当サイトのコンテンツやおすすめランキングなどで紹介する以下のクレジットカード・カードローン会社の公式サイトを毎週確認し、情報の鮮度を担保しています。